O contador de estrelas / Santiago Jaureguizar
por Jaureguizar, Santiago [autor/a]
.
Tipo: 






Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | 82-N JAU con | Dispoñible | PED079000002287 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/11 | Dispoñible | PED079000002286 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/10 | Dispoñible | PED079000002285 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con | Dispoñible | PED079000014178 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/2 | Dispoñible | PED079000014179 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/3 | Dispoñible | PED079000014180 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/4 | Dispoñible | PED079000014181 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/5 | Dispoñible | PED079000014182 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/6 | Dispoñible | PED079000014183 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/7 | Dispoñible | PED079000014184 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/8 | Dispoñible | PED079000014185 |
|
|||
Prestable | IES A Xunqueira I Sala préstamo | GN/JAU/con/9 | Dispoñible | PED079000014186 |
|
Proxecto Lector 3º/4º ESO
Proxecto Lector 3º/4º ESO
Antía estaba certa de que aquel ía ser o verán máis aburrido da súa vida. Debía botar dous meses acompañando a nai nunha base do servizo antilumes, no medio dunha chaira seca e calorosa. Pero cando coñeceu a Enver, todo mudou; el abriulle a porta da astronomía e do namoramento. Xuntos enfrontaron os incendios que provoca o misterioso Piloto Vermello. Aquel verán acabou sendo o dos maiores lumes e o incendio máis xigantesco que coñecera o corazón de Antía.
3º-4º ESO
Formación Profesional